| # | Команда | Менеджер | И | В | Н | П | Мячи | ± | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортинг Памплона | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 | Н В | |
| 2 | Депортиво Уэска | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | Н В | |
| 3 | Реал Саламанка | Gish | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | Н В |
| 4 | Олимпик Хаэн | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | Н В | |
| 5 | Спортинг Таррагона | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | В Н | |
| 6 | Сосьедад Кастельон | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | П В | |
| 7 | Реал Оренсе | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | В П | |
| 8 | Реал Эльче | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | Н Н | |
| 9 | Расинг Уэльва | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | Н П | |
| 10 | Депортиво Касерес | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | Н П | |
| 11 | Реал Мерида | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | Н П | |
| 12 | Спортинг Марбелья | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | П П |
Красная — вылет в дивизион ниже. Равенство очков: разница мячей, затем забитые мячи.
Начало: 10 ноя, 20:00
Бомбардиры
| Игрок | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| М. Паскуаль | Сосьедад Кастельон | 2 | 2 | 0 |
| Х. Диас | Депортиво Уэска | 2 | 2 | 0 |
| И. Домингес | Реал Саламанка | 2 | 1 | 1 |
| Г. Рыбаков | Спортинг Памплона | 2 | 1 | 1 |
| А. Морено | Депортиво Уэска | 2 | 1 | 1 |
| Т. Петерс | Реал Мерида | 2 | 1 | 0 |
| Р. Мартинес | Реал Эльче | 2 | 1 | 0 |
| А. Видаль | Реал Саламанка | 1 | 1 | 0 |
| С. Леон | Реал Саламанка | 1 | 1 | 0 |
| Ф. Соуза | Расинг Уэльва | 2 | 1 | 0 |
| Э. Марин | Депортиво Касерес | 2 | 1 | 0 |
| А. Мендес | Олимпик Хаэн | 2 | 1 | 0 |
| Р. Родригес | Депортиво Уэска | 2 | 1 | 0 |
| Ф. Мартинес | Олимпик Хаэн | 2 | 1 | 0 |
| Ф. Леон | Спортинг Памплона | 2 | 1 | 0 |