Трансферный рынокИгроков на рынке: 72
Ставки закрытые: никто не видит чужих сумм. Торги проходят после матчей каждого игрового дня — игрок уходит тому, кто предложил больше всех и у кого хватает денег. Свободных агентов продаёт лига.
| Игрок | Поз | Возр | Сила | Спец | Продавец | Стоимость | Мин. цена | Ставок | Торгов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 21 | 87 | От1 | свободный агент | 841 тыс. | 673 000 | 0 | 8 | |
| GK | 24 | 87 | Вх1 | свободный агент | 841 тыс. | 673 000 | 0 | 8 | |
| CD LD/CM | 19 | 86 | От1 Пс1 И1 | свободный агент | 966 тыс. | 773 000 | 0 | 8 | |
| RF | 22 | 86 | Ск1 Др1 | свободный агент | 855 тыс. | 684 000 | 0 | 8 | |
| RM CM | 22 | 86 | Уд1 | свободный агент | 816 тыс. | 653 000 | 0 | 8 | |
| CD DM | 26 | 86 | Лд1 Пс1 Гл1 | свободный агент | 777 тыс. | 622 000 | 0 | 8 | |
| CM | 23 | 85 | свободный агент | 754 тыс. | 603 000 | 0 | 8 | ||
| GK | 32 | 84 | Вх2 Рк2 Лд1 | свободный агент | 477 тыс. | 382 000 | 0 | 8 | |
| LD RD/CD | 21 | 84 | От1 Пс1 | свободный агент | 804 тыс. | 643 000 | 0 | 8 | |
| CF | 29 | 83 | Др1 Ск1 Гл1 | свободный агент | 567 тыс. | 454 000 | 0 | 8 | |
| GK | 30 | 83 | Рк2 Лд2 Вн1 | свободный агент | 616 тыс. | 493 000 | 0 | 8 | |
| CF | 20 | 82 | Уд1 Гл1 Пс1 | свободный агент | 892 тыс. | 714 000 | 0 | 8 | |
| CF | 29 | 82 | Гл2 Ск1 | свободный агент | 549 тыс. | 439 000 | 0 | 8 | |
| CF | 29 | 82 | Пс3 | свободный агент | 549 тыс. | 439 000 | 0 | 8 | |
| RM | 25 | 81 | Уд1 Пс1 Лд1 | свободный агент | 665 тыс. | 532 000 | 0 | 8 | |
| CM RM | 19 | 81 | И2 Вн1 | свободный агент | 789 тыс. | 631 000 | 0 | 8 | |
| CF CM/LF | 22 | 80 | Гл1 | свободный агент | 676 тыс. | 541 000 | 0 | 8 | |
| RD | 22 | 80 | От1 | свободный агент | 676 тыс. | 541 000 | 0 | 8 | |
| CM | 24 | 77 | Пс1 | свободный агент | 612 тыс. | 490 000 | 0 | 8 | |
| LD CD | 29 | 77 | От1 Лд1 | свободный агент | 446 тыс. | 357 000 | 0 | 8 | |
| CF | 31 | 77 | Др3 Уд1 | свободный агент | 365 тыс. | 292 000 | 0 | 8 | |
| RD | 23 | 77 | Лд1 Пс1 | свободный агент | 641 тыс. | 513 000 | 0 | 8 | |
| GK | 26 | 76 | Вх1 | свободный агент | 514 тыс. | 411 000 | 0 | 8 | |
| DM | 33 | 76 | Уд2 Лд1 Пс1 | свободный агент | 235 тыс. | 188 000 | 0 | 8 | |
| LD CD | 20 | 74 | свободный агент | 594 тыс. | 475 000 | 0 | 8 | ||
| RF | 27 | 74 | Др1 | свободный агент | 480 тыс. | 384 000 | 0 | 8 | |
| LD RD | 21 | 74 | Вн1 Гл1 | свободный агент | 578 тыс. | 462 000 | 0 | 8 | |
| AM | 27 | 74 | От1 Лд1 | свободный агент | 503 тыс. | 402 000 | 0 | 8 | |
| RF | 19 | 74 | Пс1 Уд1 | свободный агент | 654 тыс. | 523 000 | 0 | 8 | |
| GK | 29 | 73 | Рк1 Вх1 | свободный агент | 388 тыс. | 310 000 | 0 | 8 | |
| LM | 19 | 72 | свободный агент | 553 тыс. | 442 000 | 0 | 8 | ||
| LM LF | 25 | 71 | Др3 | свободный агент | 472 тыс. | 378 000 | 0 | 8 | |
| CD | 33 | 71 | Лд2 Вн1 | свободный агент | 189 тыс. | 151 000 | 0 | 8 | |
| AM | 26 | 70 | Др1 Лд1 Уд1 | свободный агент | 455 тыс. | 364 000 | 0 | 8 | |
| RF | 22 | 69 | Уд1 Ск1 | свободный агент | 482 тыс. | 386 000 | 0 | 8 | |
| RF | 26 | 69 | Уд3 | свободный агент | 438 тыс. | 350 000 | 0 | 8 | |
| LD CD/LM | 25 | 68 | Пс1 | свободный агент | 385 тыс. | 308 000 | 0 | 8 | |
| RM | 32 | 67 | Пс1 Вн1 Ск1 | свободный агент | 244 тыс. | 195 000 | 0 | 8 | |
| CM CF | 33 | 67 | Лд2 | свободный агент | 155 тыс. | 124 000 | 0 | 8 | |
| DM CM | 19 | 67 | свободный агент | 459 тыс. | 367 000 | 0 | 8 |
1 2
Последние сделки
Сделок ещё не было — первые торги после ближайшего игрового дня.