| # | Команда | Менеджер | И | В | Н | П | Мячи | ± | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Падерборн | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | В | |
| 2 | ФК Гёттинген | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | В | |
| 3 | Штурм Трир | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | В | |
| 4 | Айнтрахт Хайдельберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 5 | СК Любек | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 6 | ТСВ Констанц | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 7 | ФК Ульм | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 8 | ФК Фульда | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 9 | Штурм Йена | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | Н | |
| 10 | Арминия Цвиккау | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | П | |
| 11 | Штурм Карлсруэ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | П | |
| 12 | Айнтрахт Кассель | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | П |
Зелёная полоса — выход в дивизион выше. Равенство очков: разница мячей, затем забитые мячи.
1-й тур
след. →
Сыгран 25 окт, 20:00
| ФК Гёттинген | 3:1 | Штурм Карлсруэ |
| Штурм Йена | 1:1 | СК Любек |
| ФК Фульда | 1:1 | ТСВ Констанц |
| Штурм Трир | 2:1 | Арминия Цвиккау |
| ФК Ульм | 1:1 | Айнтрахт Хайдельберг |
| Виктория Падерборн | 3:0 | Айнтрахт Кассель |
Бомбардиры
| Игрок | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| Д. Цветков | Штурм Трир | 1 | 2 | 0 |
| Н. Кляйн | Штурм Карлсруэ | 1 | 1 | 0 |
| М. Бек | Штурм Йена | 1 | 1 | 0 |
| Ф. Кремер | ФК Гёттинген | 1 | 1 | 0 |
| Т. Флетчер | ТСВ Констанц | 1 | 1 | 0 |
| Л. Шульце | Виктория Падерборн | 1 | 1 | 0 |
| А. Гросс | Арминия Цвиккау | 1 | 1 | 0 |
| С. Джентиле | Виктория Падерборн | 1 | 1 | 0 |
| Д. Хубер | ФК Фульда | 1 | 1 | 0 |
| М. Маркеш | СК Любек | 1 | 1 | 0 |
| Л. Фонтен | Виктория Падерборн | 1 | 1 | 0 |
| К. Кремер | ФК Гёттинген | 1 | 1 | 0 |
| Т. Херрман | Айнтрахт Хайдельберг | 1 | 1 | 0 |
| Г. Араужо | ФК Гёттинген | 1 | 1 | 0 |
| М. Шефер | ФК Ульм | 1 | 1 | 0 |