| # | Команда | Менеджер | И | В | Н | П | Мячи | ± | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Любек | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | Н В В | |
| 2 | ФК Гёттинген | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | В В Н | |
| 3 | Штурм Трир | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | В П В | |
| 4 | Айнтрахт Хайдельберг | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 5 | Н Н В | |
| 5 | Виктория Падерборн | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | В Н П | |
| 6 | ФК Фульда | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 0 | 3 | Н Н Н | |
| 7 | ФК Ульм | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | Н Н Н | |
| 8 | Штурм Карлсруэ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | П В П | |
| 9 | Арминия Цвиккау | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | П Н Н | |
| 10 | Айнтрахт Кассель | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | П Н Н | |
| 11 | ТСВ Констанц | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | Н П Н | |
| 12 | Штурм Йена | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | Н П П |
Зелёная полоса — выход в дивизион выше. Равенство очков: разница мячей, затем забитые мячи.
Начало: 14 ноя, 20:00
| ФК Гёттинген | –:– | Виктория Падерборн |
| Айнтрахт Кассель | –:– | Айнтрахт Хайдельберг |
| Штурм Трир | –:– | ФК Ульм |
| Арминия Цвиккау | –:– | ТСВ Констанц |
| Штурм Йена | –:– | ФК Фульда |
| СК Любек | –:– | Штурм Карлсруэ |
Бомбардиры
| Игрок | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|
| Ф. Зоммер | ФК Фульда | 3 | 3 | 1 |
| М. Бек | Штурм Йена | 3 | 2 | 1 |
| М. Маркеш | СК Любек | 3 | 2 | 1 |
| Ф. Кремер | ФК Гёттинген | 3 | 2 | 0 |
| Т. Хубер | СК Любек | 3 | 2 | 0 |
| Т. Хан | Айнтрахт Хайдельберг | 3 | 2 | 0 |
| Д. Хубер | ФК Фульда | 3 | 2 | 0 |
| Л. Фонтен | Виктория Падерборн | 3 | 2 | 0 |
| Т. Херрман | Айнтрахт Хайдельберг | 3 | 2 | 0 |
| Т. Майер | Штурм Карлсруэ | 3 | 2 | 0 |
| Д. Цветков | Штурм Трир | 3 | 2 | 0 |
| С. Отто | Штурм Трир | 3 | 1 | 1 |
| М. Шмитт | Штурм Йена | 2 | 1 | 0 |
| К. Вернер | Айнтрахт Хайдельберг | 3 | 1 | 0 |
| Т. Флетчер | ТСВ Констанц | 3 | 1 | 0 |