П
Полёт Томск
915
Сила 11 лучших
22
Игроков
24.6
Средний возраст
| № | Игрок | Поз | Возр | Сила | Форма | Уст. | РС | Спец | И | Г | П | Оц | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 30 | 81 | 100% ↑ | 0% | 81 | Рк2 Лд1 | 0 | 0 | 0 | 532 тыс. | |||
| 12 | GK | 25 | 68 | 100% ↑ | 0% | 68 | Вх1 Рк1 | 0 | 0 | 0 | 404 тыс. | |||
| 16 | GK | 18 | 56 | 100% ↓ | 0% | 56 | Вх2 Рк1 | 0 | 0 | 0 | 331 тыс. | |||
| 5 | CD | 21 | 87 | 118% → | 0% | 103 | Лд1 Ск1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 921 тыс. | |||
| 4 | CD | 26 | 83 | 114% ↑ | 0% | 95 | От2 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 708 тыс. | |||
| 8 | RD RM | 27 | 78 | 82% ↑ | 0% | 64 | Лд1 От1 | 0 | 0 | 0 | 577 тыс. | |||
| 2 | LD | 28 | 77 | 100% ↓ | 0% | 77 | Пс1 Лд1 | 0 | 0 | 0 | 558 тыс. | |||
| 9 | RD | 25 | 75 | 100% ↑ | 0% | 75 | Лд1 И1 | 0 | 0 | 0 | 497 тыс. | |||
| 3 | LD RD | 26 | 73 | 82% → | 0% | 60 | Лд2 Вн1 | 0 | 0 | 0 | 507 тыс. | |||
| 6 | CD | 26 | 70 | 108% ↑ | 0% | 76 | Гл2 От1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 475 тыс. | |||
| 7 | CD | 17 | 57 | 86% ↓ | 0% | 49 | 0 | 0 | 0 | 301 тыс. | ||||
| 10 | DM | 28 | 76 | 114% ↓ | 0% | 87 | Пс1 От1 | 0 | 0 | 0 | 539 тыс. | |||
| 14 | LM | 28 | 92 | 82% → | 0% | 75 | Ск2 Лд1 | 0 | 0 | 0 | 926 тыс. | |||
| 13 | CM DM | 27 | 89 | 100% ↑ | 0% | 89 | Вн1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 812 тыс. | |||
| 17 | RM | 21 | 84 | 100% ↓ | 0% | 84 | Пс1 | 0 | 0 | 0 | 767 тыс. | |||
| 11 | CM | 31 | 80 | 86% ↓ | 0% | 69 | От1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 369 тыс. | |||
| 15 | LM LF | 20 | 68 | 82% ↑ | 0% | 56 | Вн1 От1 | 0 | 0 | 0 | 525 тыс. | |||
| 18 | RM | 24 | 67 | 82% ↑ | 0% | 55 | Лд1 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 447 тыс. | |||
| 19 | AM | 20 | 64 | 114% ↑ | 0% | 73 | Вн1 | 0 | 0 | 0 | 428 тыс. | |||
| 20 | CF | 28 | 84 | 118% ↓ | 0% | 99 | Уд2 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 731 тыс. | |||
| 21 | CF RF | 28 | 80 | 108% ↑ | 0% | 86 | Пс1 Уд1 Лр1 | 0 | 0 | 0 | 616 тыс. | |||
| 22 | CF | 18 | 54 | 114% ↓ | 0% | 62 | И1 | 0 | 0 | 0 | 262 тыс. | |||
| 22 игрока | 24.6 | 1643 | 12,2 млн |
РС — реальная сила сегодня: сила с учётом формы и усталости. Стрелка у формы показывает, растёт она или падает. Спецвозможности: Ск — скорость, Уд — удар, Др — дриблинг, Пс — пас, От — отбор, Гл — игра головой, Вн — выносливость, Лд — лидерство, Рк — реакция, Вх — игра на выходе.