В
Вустер Роверс
1057
Сила 11 лучших
22
Игроков
26.3
Средний возраст
| № | Игрок | Поз | Возр | Сила | Форма | Уст. | РС | Спец | И | Г | П | Оц | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 25 | 105 | 114% ↓ | 0% | 120 | Вх1 | 0 | 0 | 0 | 1,19 млн | |||
| 12 | GK | 32 | 83 | 82% ↑ | 0% | 68 | Рк1 Вн1 | 0 | 0 | 0 | 407 тыс. | |||
| 16 | GK | 17 | 51 | 100% ↓ | 0% | 51 | 0 | 0 | 0 | 226 тыс. | ||||
| 5 | CD | 27 | 102 | 82% ↑ | 0% | 84 | От2 Вн2 | 0 | 0 | 0 | 1,26 млн | |||
| 4 | CD | 30 | 95 | 82% → | 0% | 78 | Гл1 Лд1 | 0 | 0 | 0 | 770 тыс. | |||
| 8 | RD | 25 | 94 | 100% ↓ | 0% | 94 | Вн1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 937 тыс. | |||
| 2 | LD | 28 | 88 | 108% ↓ | 0% | 95 | От1 | 0 | 0 | 0 | 753 тыс. | |||
| 3 | LD | 33 | 84 | 86% ↑ | 0% | 72 | Лд1 От1 | 0 | 0 | 0 | 280 тыс. | |||
| 6 | CD CM | 28 | 82 | 108% ↓ | 0% | 89 | Ск2 | 0 | 0 | 0 | 657 тыс. | |||
| 9 | RD | 23 | 80 | 118% → | 0% | 94 | От2 И1 | 0 | 0 | 0 | 708 тыс. | |||
| 7 | CD DM/LD | 17 | 59 | 100% ↑ | 0% | 59 | Гл1 От1 Вн1 | 0 | 0 | 0 | 379 тыс. | |||
| 10 | DM | 29 | 93 | 114% ↓ | 0% | 106 | Пс1 | 0 | 0 | 0 | 696 тыс. | |||
| 14 | LM | 28 | 102 | 114% ↓ | 0% | 116 | От1 Лр1 | 0 | 0 | 0 | 1,11 млн | |||
| 11 | CM | 26 | 94 | 86% ↑ | 0% | 81 | Пс1 | 0 | 0 | 0 | 894 тыс. | |||
| 13 | CM | 32 | 91 | 108% ↓ | 0% | 98 | Пс2 Ск1 От1 | 0 | 0 | 0 | 563 тыс. | |||
| 17 | RM | 28 | 89 | 108% ↓ | 0% | 96 | Вн3 От2 Др1 | 0 | 0 | 0 | 960 тыс. | |||
| 15 | LM | 24 | 80 | 86% ↓ | 0% | 69 | Пс2 | 0 | 0 | 0 | 708 тыс. | |||
| 18 | RM | 25 | 77 | 108% ↓ | 0% | 83 | Пс1 Др1 | 0 | 0 | 0 | 558 тыс. | |||
| 19 | AM | 23 | 86 | 86% ↑ | 0% | 74 | Лд1 | 0 | 0 | 0 | 816 тыс. | |||
| 20 | CF | 28 | 99 | 92% ↓ | 0% | 91 | Др1 Уд1 | 0 | 0 | 0 | 1,07 млн | |||
| 21 | CF | 32 | 93 | 92% ↓ | 0% | 86 | Уд3 Пс2 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 646 тыс. | |||
| 22 | CF LF | 18 | 52 | 108% ↓ | 0% | 56 | Др1 И1 | 0 | 0 | 0 | 249 тыс. | |||
| 22 игрока | 26.3 | 1879 | 15,8 млн |
РС — реальная сила сегодня: сила с учётом формы и усталости. Стрелка у формы показывает, растёт она или падает. Спецвозможности: Ск — скорость, Уд — удар, Др — дриблинг, Пс — пас, От — отбор, Гл — игра головой, Вн — выносливость, Лд — лидерство, Рк — реакция, Вх — игра на выходе.