У
Унион Паленсия
846
Сила 11 лучших
22
Игроков
24.6
Средний возраст
| № | Игрок | Поз | Возр | Сила | Форма | Уст. | РС | Спец | И | Г | П | Оц | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 32 | 80 | 118% → | 0% | 94 | Лд1 Рк1 Вх1 | 0 | 0 | 0 | 386 тыс. | |||
| 12 | GK | 28 | 59 | 114% ↓ | 0% | 67 | Вн1 Рк1 | 0 | 0 | 0 | 279 тыс. | |||
| 16 | GK | 20 | 37 | 82% ↑ | 0% | 30 | 0 | 0 | 0 | 98 тыс. | ||||
| 4 | CD | 27 | 82 | 92% ↑ | 0% | 75 | Лд2 Гл1 | 0 | 0 | 0 | 686 тыс. | |||
| 8 | RD LD | 22 | 73 | 86% ↓ | 0% | 63 | Лд1 От1 | 0 | 0 | 0 | 558 тыс. | |||
| 5 | CD | 29 | 72 | 100% ↓ | 0% | 72 | Вн2 Лд1 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 409 тыс. | |||
| 2 | LD | 30 | 70 | 100% ↑ | 0% | 70 | От2 | 0 | 0 | 0 | 348 тыс. | |||
| 3 | LD | 29 | 67 | 108% ↑ | 0% | 72 | От3 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 339 тыс. | |||
| 9 | RD | 20 | 63 | 86% ↑ | 0% | 54 | И2 От1 Вн1 | 0 | 0 | 0 | 430 тыс. | |||
| 6 | CD | 20 | 60 | 114% ↓ | 0% | 68 | Лд1 Вн1 | 0 | 0 | 0 | 379 тыс. | |||
| 7 | CD | 17 | 43 | 92% ↑ | 0% | 40 | 0 | 0 | 0 | 145 тыс. | ||||
| 10 | DM | 32 | 78 | 118% → | 0% | 92 | Пс2 От1 | 0 | 0 | 0 | 362 тыс. | |||
| 11 | CM | 25 | 84 | 108% ↑ | 0% | 91 | Ск1 | 0 | 0 | 0 | 667 тыс. | |||
| 13 | CM AM | 25 | 77 | 82% ↑ | 0% | 63 | Ск1 Др1 | 0 | 0 | 0 | 558 тыс. | |||
| 14 | LM | 24 | 73 | 114% ↓ | 0% | 83 | Пс1 | 0 | 0 | 0 | 533 тыс. | |||
| 17 | RM | 29 | 73 | 92% ↑ | 0% | 67 | Уд1 Лд1 | 0 | 0 | 0 | 388 тыс. | |||
| 18 | RM | 19 | 66 | 108% ↓ | 0% | 71 | 0 | 0 | 0 | 441 тыс. | ||||
| 15 | LM CM/LD | 21 | 58 | 114% ↓ | 0% | 66 | 0 | 0 | 0 | 279 тыс. | ||||
| 19 | AM | 23 | 61 | 100% ↓ | 0% | 61 | Вн1 | 0 | 0 | 0 | 334 тыс. | |||
| 20 | CF | 27 | 82 | 92% ↓ | 0% | 75 | Лр1 | 0 | 0 | 0 | 597 тыс. | |||
| 21 | CF | 23 | 72 | 118% ↓ | 0% | 85 | Др1 | 0 | 0 | 0 | 514 тыс. | |||
| 22 | CF | 20 | 38 | 92% ↓ | 0% | 35 | И1 | 0 | 0 | 0 | 105 тыс. | |||
| 22 игрока | 24.6 | 1468 | 8,84 млн |
РС — реальная сила сегодня: сила с учётом формы и усталости. Стрелка у формы показывает, растёт она или падает. Спецвозможности: Ск — скорость, Уд — удар, Др — дриблинг, Пс — пас, От — отбор, Гл — игра головой, Вн — выносливость, Лд — лидерство, Рк — реакция, Вх — игра на выходе.