С
Сокол Кострома
952
Сила 11 лучших
22
Игроков
25.5
Средний возраст
| № | Игрок | Поз | Возр | Сила | Форма | Уст. | РС | Спец | И | Г | П | Оц | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 28 | 81 | 100% ↓ | 0% | 81 | Вх1 | 0 | 0 | 0 | 607 тыс. | |||
| 12 | GK | 26 | 65 | 100% ↓ | 0% | 65 | Вх1 Вн1 | 0 | 0 | 0 | 359 тыс. | |||
| 16 | GK | 17 | 45 | 92% ↑ | 0% | 41 | Вх1 | 0 | 0 | 0 | 171 тыс. | |||
| 5 | CD | 27 | 93 | 86% ↑ | 0% | 80 | Лд1 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 911 тыс. | |||
| 4 | CD | 27 | 91 | 114% ↓ | 0% | 104 | Гл2 От1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 939 тыс. | |||
| 2 | LD | 26 | 83 | 82% → | 0% | 68 | От2 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 708 тыс. | |||
| 8 | RD | 30 | 79 | 108% ↑ | 0% | 85 | От1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 477 тыс. | |||
| 9 | RD | 24 | 72 | 100% ↑ | 0% | 72 | Ск1 Гл1 И1 | 0 | 0 | 0 | 538 тыс. | |||
| 3 | LD LM | 21 | 70 | 108% ↓ | 0% | 76 | Лд2 | 0 | 0 | 0 | 500 тыс. | |||
| 6 | CD | 27 | 66 | 92% ↑ | 0% | 61 | Лд1 | 0 | 0 | 0 | 356 тыс. | |||
| 7 | CD CM | 20 | 42 | 108% ↑ | 0% | 45 | 0 | 0 | 0 | 136 тыс. | ||||
| 10 | DM | 29 | 81 | 82% → | 0% | 66 | Лд1 От1 | 0 | 0 | 0 | 509 тыс. | |||
| 17 | RM | 31 | 91 | 100% ↑ | 0% | 91 | Ск2 Пс2 От1 | 0 | 0 | 0 | 587 тыс. | |||
| 11 | CM | 24 | 87 | 92% ↓ | 0% | 80 | Др1 | 0 | 0 | 0 | 841 тыс. | |||
| 13 | CM | 24 | 85 | 108% ↑ | 0% | 92 | Пс1 Вн1 | 0 | 0 | 0 | 829 тыс. | |||
| 14 | LM | 28 | 79 | 92% ↓ | 0% | 73 | Пс1 От1 | 0 | 0 | 0 | 596 тыс. | |||
| 15 | LM CM | 25 | 75 | 92% ↓ | 0% | 69 | Лр1 | 0 | 0 | 0 | 473 тыс. | |||
| 18 | RM | 23 | 69 | 82% ↑ | 0% | 57 | От1 | 0 | 0 | 0 | 460 тыс. | |||
| 19 | AM | 28 | 70 | 82% ↑ | 0% | 57 | Пс2 Вн1 Лд1 | 0 | 0 | 0 | 475 тыс. | |||
| 20 | CF | 30 | 92 | 86% ↑ | 0% | 79 | Уд3 Пс1 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 805 тыс. | |||
| 21 | CF LF | 28 | 89 | 86% ↓ | 0% | 77 | Уд2 | 0 | 0 | 0 | 812 тыс. | |||
| 22 | CF LF | 18 | 55 | 82% ↑ | 0% | 45 | И2 Уд1 Др1 | 0 | 0 | 0 | 302 тыс. | |||
| 22 игрока | 25.5 | 1660 | 12,4 млн |
РС — реальная сила сегодня: сила с учётом формы и усталости. Стрелка у формы показывает, растёт она или падает. Спецвозможности: Ск — скорость, Уд — удар, Др — дриблинг, Пс — пас, От — отбор, Гл — игра головой, Вн — выносливость, Лд — лидерство, Рк — реакция, Вх — игра на выходе.