Ланкастер Таун
- Менеджер
- нет
- Стадион
- «Ланкастер Филдс», 24 500 мест
- База
- 4-й уровень, слотов 9 из 16
- Популярность
- 55
- Интерес зрителей
- 1,25 по пяти последним матчам
1176
Сила 11
22
Игроков
24.8
Возраст
1
Матчей
1
Побед
0
Ничьих
0
Поражений
3:2
Мячи
0
«На ноль»
—
Зрителей в среднем
Форма: В
Домашних побед: 0, гостевых: 1. Считаются чемпионат и кубок.
Показатели команды и места в рейтингах
| Показатель | Значение | В мире | В стране | В дивизионе |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг силы команды (11 лучших по позициям) | 1176 | 61 из 480 | 1 | 1 |
| Сила 11 лучших игроков | 1176 | 61 из 480 | 1 | 1 |
| Сила 14 лучших игроков | 1459 | 63 из 480 | 1 | 1 |
| Сила 17 лучших игроков | 1722 | 63 из 480 | 1 | 1 |
| Стоимость строений | 18,0 млн | 2 из 480 | 1 | 1 |
| Стоимость игроков | 22,9 млн | 46 из 480 | 1 | 1 |
| Общая стоимость | 40,9 млн | 16 из 480 | 1 | 1 |
Самые результативные
| Игрок | И | Г | П | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| CM Уильям Фишер | 1 | 2 | 0 | 9.10 |
| CM Мейсон Вуд | 1 | 0 | 1 | 6.80 |
| LM Джек Ховард | 1 | 1 | 0 | 7.70 |
| RM Чарли Кэмпбелл | 1 | 0 | 1 | 6.60 |
История тренеров команды
Записей пока нет.