Й
Йорк Уондерерс
726
Сила 11 лучших
22
Игроков
25.1
Средний возраст
| № | Игрок | Поз | Возр | Сила | Форма | Уст. | РС | Спец | И | Г | П | Оц | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 30 | 62 | 86% ↑ | 0% | 53 | Рк1 Вх1 | 0 | 0 | 0 | 254 тыс. | |||
| 12 | GK | 24 | 54 | 108% ↓ | 0% | 58 | 0 | 0 | 0 | 232 тыс. | ||||
| 16 | GK | 19 | 33 | 114% ↓ | 0% | 38 | 0 | 0 | 0 | 73 тыс. | ||||
| 4 | CD | 21 | 72 | 82% → | 0% | 59 | 0 | 0 | 0 | 490 тыс. | ||||
| 5 | CD | 26 | 66 | 108% ↑ | 0% | 71 | 0 | 0 | 0 | 339 тыс. | ||||
| 2 | LD RD | 26 | 64 | 86% ↓ | 0% | 55 | От1 Лд1 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 360 тыс. | |||
| 8 | RD | 28 | 63 | 100% ↓ | 0% | 63 | Ск1 | 0 | 0 | 0 | 316 тыс. | |||
| 6 | CD | 25 | 59 | 108% ↑ | 0% | 64 | 0 | 0 | 0 | 254 тыс. | ||||
| 3 | LD | 23 | 57 | 82% → | 0% | 47 | Ск1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 293 тыс. | |||
| 9 | RD CD | 27 | 55 | 118% → | 0% | 65 | И2 Ск1 От1 | 0 | 0 | 0 | 232 тыс. | |||
| 7 | CD RD | 18 | 42 | 82% → | 0% | 34 | Лд1 | 0 | 0 | 0 | 143 тыс. | |||
| 10 | DM | 30 | 65 | 100% ↑ | 0% | 65 | Др2 От1 Ск1 | 0 | 0 | 0 | 313 тыс. | |||
| 11 | CM | 33 | 68 | 86% ↑ | 0% | 58 | Др2 Ск2 | 0 | 0 | 0 | 176 тыс. | |||
| 13 | CM | 29 | 67 | 114% ↑ | 0% | 76 | Лд2 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 325 тыс. | |||
| 17 | RM | 23 | 66 | 86% ↑ | 0% | 57 | 0 | 0 | 0 | 390 тыс. | ||||
| 14 | LM LF | 24 | 63 | 100% ↓ | 0% | 63 | Пс1 | 0 | 0 | 0 | 363 тыс. | |||
| 18 | RM | 25 | 60 | 108% ↓ | 0% | 65 | Вн2 | 0 | 0 | 0 | 291 тыс. | |||
| 15 | LM RM | 26 | 50 | 82% → | 0% | 41 | Др1 Пс1 | 0 | 0 | 0 | 181 тыс. | |||
| 19 | AM | 24 | 52 | 100% ↑ | 0% | 52 | От1 Вн1 | 0 | 0 | 0 | 231 тыс. | |||
| 20 | CF RF | 24 | 70 | 100% ↑ | 0% | 70 | Пс1 | 0 | 0 | 0 | 478 тыс. | |||
| 21 | CF | 29 | 61 | 114% ↑ | 0% | 70 | Пс1 Ск1 Др1 | 0 | 0 | 0 | 254 тыс. | |||
| 22 | CF AM/LF | 19 | 35 | 114% ↓ | 0% | 40 | И1 | 0 | 0 | 0 | 85 тыс. | |||
| 22 игрока | 25.1 | 1284 | 6,07 млн |
РС — реальная сила сегодня: сила с учётом формы и усталости. Стрелка у формы показывает, растёт она или падает. Спецвозможности: Ск — скорость, Уд — удар, Др — дриблинг, Пс — пас, От — отбор, Гл — игра головой, Вн — выносливость, Лд — лидерство, Рк — реакция, Вх — игра на выходе.